Прайс лист
Скачать прайс лист
Мы рады предложить Вам скачать автоматически созданный прайс лист и список остатков прямо из 1С, с которыми вы можете ознакомиться ниже
Прайс лист (список всех товаров и их ценой) | Смотреть | Скачать PDF |
Лист остатков (список товаров имеющихся в наличии) | Смотреть | Скачать PDF |
Смотреть онлайн
Вы также можете ознакомиться с остатками/прайс листом из 1С в таблице ниже
Лист остатков
Обновлено из 1С: 2020-02-06 17:09
Категория: "Вспомогательное лабораторное оборудование и расходные материалы" |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Груша резиновая ПВХ А №1 (с мяг.наконечником) | 00000765 | 200.00 тнг | 12.00 | шт | |
Груша резиновая №0 | 00000506 | 115.00 тнг | 15.00 | шт | |
Груша резиновая №3 | 00000001450 | 240.00 тнг | 4.00 | шт | |
Груша резиновая №3 (30мл) | 00000651 | 240.00 тнг | 19.00 | шт | |
Ерш баночный 300х120х50 синт. | 00000426 | 300.00 тнг | 80.00 | шт | |
Ерш бутылочный 360х125х55 синт. | 00000425 | 365.00 тнг | 55.00 | шт | |
Ерш пробирочный для узких емкостей 290х95х24 синт. | 00000000656 | 200.00 тнг | 59.00 | шт | |
Карандаш по стеклу (красный, синий) (1х20 шт) | 00000001427 | 700.00 тнг | 11.00 | упак | |
Крышка для сит d-200 | 00000002871 | 2 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Крышка для сит дм=300мм | 00000769 | 5 520.00 тнг | 1.00 | шт | |
Кювета из оптического стекла для спектрофотометра 10 мм | Н0000000073 | по запросу | 3.00 | шт | |
Маркер по стеклу перм. зеленый тонкий | Н0000000247 | по запросу | 3.00 | ШТ | |
Маркер по стеклу перм. синий толстый | 00000001457 | по запросу | 4.00 | шт | |
Маркер по стеклу перм. черный толстый | Н0000000246 | по запросу | 4.00 | ШТ | |
Мешальник 50х7,5 мм | 00000404 | 730.00 тнг | 1.00 | шт | |
Микрошприц МШ-10 | 00000138 | 13 950.00 тнг | 1.00 | комп | |
Набор маркеров Berlingo, пулевидный,1мм | 00000002575 | по запросу | 1.00 | упак | |
Наконечники для пипеток Omnitip 10,уп.960шт | 00000979 | 8 200.00 тнг | 1.00 | упак | |
Периодическая система Менделеева | 00000000455 | 300.00 тнг | 199.00 | шт | |
Пипетка-дозатор переменного объема Color. 0,5-10 мкл | 00000002723 | 21 600.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пипетка-дозатор переменного объема Color. 100-1000 мкл | 00000002801 | 30 200.00 тнг | 1.00 | шт | |
Поддон для сит d-200мм | 00000467 | 4 400.00 тнг | 1.00 | шт | |
Поддон для сит дм=300 | 00000002125 | 4 900.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пробка резиновая Д-10 | 00000001625 | 2 200.00 тнг | 25.00 | кг | |
Пробка резиновая Д-11,0 | 00000001630 | 2 200.00 тнг | 0.14 | кг | |
Пробка резиновая Д-12,5 | 00000875 | 2 200.00 тнг | 16.42 | кг | |
Пробка резиновая Д-16,0 | 00000001631 | 2 200.00 тнг | 0.14 | кг | |
Пробка резиновая Д-19,0 | 00000001623 | 2 200.00 тнг | 14.53 | кг | |
Пробка резиновая Д-29,0 | 00000876 | 2 200.00 тнг | 0.50 | кг | |
Пробка резиновая Д-34,5 | 00000001632 | 2 200.00 тнг | 16.87 | кг | |
Пробка резиновая Д-5,0 мм | 00000002004 | 2 200.00 тнг | 1.59 | кг | |
Пробка резиновая №24 | 00000785 | 2 200.00 тнг | 0.48 | кг | |
Пылесборник бумажный для ПК-2 | 00000916 | 1 032.00 тнг | 1.00 | упак | |
Сито лаб, d=300,h-50, яч-6мм | 00000000571 | 8 500.00 тнг | 2.00 | шт | |
Сито лаб, d=300,h=50, яч.15 мм | 00000912 | по запросу | 1.00 | шт | |
Сито лаб.d=200,h=50, яч.0,05 бронза | 00000140 | 18 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Сито лаб.d=200,h=50,яч.1,6 бронза | 00000142 | 18 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Сито лаб.d=200,h=50,яч.1,6 н/сталь | 00000144 | 18 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Сито пробивное щелевидное d=200, d яч.=5,0*25 мм | 00000002123 | 6 500.00 тнг | 1.00 | шт | |
Спринцовка рез.№0 | 00000649 | 115.00 тнг | 50.00 | шт | |
Уплотнительное кольцо | 00000000136 | 7 630.00 тнг | 1.00 | шт | |
Часы песочные 10 мин | 00000002501 | 430.00 тнг | 25.00 | шт | |
Часы песочные 2 мин | 00000002502 | 345.00 тнг | 25.00 | шт | |
Часы песочные 3 мин | 00000002504 | 345.00 тнг | 38.00 | шт | |
Штатив для пробирок на 40 гнезд | 00000000532 | 1 015.00 тнг | 18.00 | шт | |
Электрод сравнения | 00000758 | по запросу | 3.00 | шт | |
Электрод ЭВЛ-1М3.1 | 00000751 | 4 600.00 тнг | 6.00 | шт | |
Электрод ЭСК-10601/7 | 00000000892 | 14 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Категория: "ГСО" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
ГСО ион медь (II) 1,0мл № 7998-93 1 уп = 5амп. | 00000001737 | по запросу | 15.00 | амп. | |
ГСО Ион-молибдена VI | 00001105 | по запросу | 6.00 | амп. | |
ГСО М-Ксилол для хроматографии | 00001104 | по запросу | 6.00 | амп. | |
ГСО Фосфат-ион № 7748-99 МСО 0201:2001 (1 г/дм3 ) | 00000000349 | 1 030.00 тнг | 24.00 | амп. | |
Категория: "Индикаторы" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
2- Нафтол | 00000002910 | 6 000.00 тнг | 0.02 | кг | |
Барий N-фенилсульфанилат | 00000001159 | по запросу | 0.03 | кг | |
Дифениламин, ЧДА | 00000002248 | 9 805.00 тнг | 11.20 | кг | |
Дифениламин-4-сульфокислоты бариевая соль | 00000002827 | 120 000.00 тнг | 0.10 | кг | |
Дифенилкарбазон, ЧДА (1х50 гр) | 00000001714 | 465 000.00 тнг | 0.05 | кг | |
Дульцит, ИМП.ЧДА | 00000002284 | 25 200.00 тнг | 0.10 | кг | |
Малахитовый зеленый, ЧДА (1х0,1 кг) | 00000002063 | 37 250.00 тнг | 1.82 | кг | |
Метиленовый голубой, ЧДА (1х0,1 кг) | 00000000881 | 130 000.00 тнг | 0.50 | кг | |
Метиловый красный в/р-римый, ЧДА (1х0,05 кг) | 00000000221 | 51 150.00 тнг | 0.45 | кг | |
Метиловый красный, ГОСТ 5853-51, ЧДА (1х2 кг) | 00000001051 | 21 000.00 тнг | 0.06 | кг | |
Метиловый оранжевый, ЧДА (1х0,1 кг) | 00000000697 | 85 000.00 тнг | 0.40 | кг | |
Метиловый фиолетовый (генциант виолет), ЧДА | 00000002295 | 24 920.00 тнг | 0.90 | кг | |
Мурексид, ТУ 6-13-945-94, ЧДА | 00000002922 | 108 200.00 тнг | 0.01 | кг | |
Натрий нитропрусидный 2-вод., ЧДА (1х0,1 кг) | 00000001048 | 63 200.00 тнг | 0.10 | кг | |
Нафтиламин-1 (1х0,05 кг) | 00000002220 | по запросу | 0.10 | кг | |
Нигрозин сп/р, Ч (1х0.1 кг) | 00000000812 | по запросу | 0.10 | кг | |
О-фенантролин 1-вод, ЧДА | 00000001944 | 122 400.00 тнг | 0.60 | кг | |
О-Фенилендиамин, ТУ 6-09-051291, ЧДА (1х1 кг) | 00000226 | 122 400.00 тнг | 0.20 | кг | |
Фенилгидразин гидрохлорид | Н0000000117 | по запросу | 0.60 | кг | |
Фенолфталеин, ЧДА (1х0,05) ГОСТ 5850-72 | 00000002705 | 62 000.00 тнг | 0.05 | кг | |
Хромовый темно-синий ЧДА (1х50 г) | 00000001087 | 138 000.00 тнг | 0.45 | кг | |
Хромотроповой кислоты динатриевая соль 2-вод., ЧДА (1х0,05 кг) | 00000000698 | 9 335.00 тнг | 6.00 | упак | |
Категория: "Лабораторная посуда из п/пропилена" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Банка ПЭТ 150 мл коричневая | 00000789 | 95.00 тнг | 234.00 | шт | |
Банка 1000мл РР GL 63 (VITLAB)/101889 | 00001061 | 2 125.00 тнг | 25.00 | шт | |
Банка круглая 1000 мл ПЭТ ш/г с зав. крышкой светлая | 00000002334 | 250.00 тнг | 24.00 | шт | |
Банка круглая 500 мл ПЭТ ш/г с зав. крышкой светлая | 00000001061 | 200.00 тнг | 43.00 | шт | |
Банка круглая ПП 500мл ш/г темная с закруч. крышкой | 00001017 | 1 320.00 тнг | 12.00 | шт | |
Банка круглая-промывалка ПП-500 мл у/г | 00001016 | 1 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Воронка d=56 ПП | 00000002128 | 150.00 тнг | 1.00 | шт | |
Воронка ПП- дм=25 | 00000001764 | 50.00 тнг | 8.00 | шт | |
Мензурка ПП 2000 мл с ручкой | 00000001083 | 680.00 тнг | 1.00 | шт | |
Мензурка с ручкой ПП 1000 мл Россия | 00000000214 | 500.00 тнг | 10.00 | шт | |
Мензурка с ручкой ПП 500 мл Россия | 00000001081 | 350.00 тнг | 5.00 | шт | |
Пипетка мерная 1 мл ПП Германия | 00000000461 | 490.00 тнг | 3.00 | шт | |
Промывалка GL45. ПП 500 (VITLAB) | Н0000000062 | 3 500.00 тнг | 7.00 | ШТ | |
Промывалка-банка пластиковая 250 мл | 00000738 | 985.00 тнг | 5.00 | шт | |
Стакан п/пропиленовый Н-1-100 со шкалой Россия | 00000002127 | 300.00 тнг | 1.00 | шт | |
Стакан п/пропиленовый Н-1-1000 с шкалой | 00000001080 | 490.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стакан п/пропиленовый Н-1-500 с шкалой | 00000001078 | 390.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стакан п/пропиленовый Н-1-800 с шкалой | 00000001079 | 450.00 тнг | 5.00 | шт | |
Стакан пластиковый РР, 25мл, с синей градуировкой (606081) | 00000001507 | 700.00 тнг | 2.00 | шт | |
Чашка фторопластовая 300мл ФТ-4 | 00000001075 | 130.00 тнг | 3.00 | шт | |
Категория: "Лабораторная посуда из стекла" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Абсорбер к аппарату ПМСН черт. №7 (К аппарату ПОСТ-2М) | 00000001191 | 2 590.00 тнг | 18.00 | шт | |
Алонж АИ-19/26-60 | 00000002090 | 605.00 тнг | 3.00 | шт | |
Ареометр для молока АМ 1020-1040 | 00000002011 | 1 735.00 тнг | 35.00 | шт | |
Ареометр для молока АМТ 1015-1040 | 00000000928 | 3 150.00 тнг | 11.00 | шт | |
Ареометр АК-1 д/кислоты 1560-1580 | 00000000858 | 1 960.00 тнг | 3.00 | шт | |
Ареометр АМТ 1015-1040 | 00000000702 | по запросу | 2.00 | шт | |
Ареометр АН 650-680 | 00000000128 | 2 530.00 тнг | 9.00 | шт | |
Ареометр АН 710-740 | 00000001885 | 2 530.00 тнг | 1.00 | шт | |
Ареометр АН (920-950) | 00000001371 | 2 530.00 тнг | 2.00 | шт | |
Ареометр АН (950-980) | 00000001372 | 2 530.00 тнг | 2.00 | шт | |
Ареометр АН (980-1010) | 00000001373 | 2 530.00 тнг | 8.00 | шт | |
Ареометр АН 1010-1040 | 00000001920 | 2 530.00 тнг | 6.00 | шт | |
Ареометр АН 1040-1070 | 00000001889 | 2 530.00 тнг | 2.00 | шт | |
Ареометр АН 680-710 | 00000001884 | 2 530.00 тнг | 3.00 | шт | |
Ареометр АН 710-740 | 00000001526 | 2 530.00 тнг | 8.00 | шт | |
Ареометр АН 890-920 | 00000002177 | 2 530.00 тнг | 10.00 | шт | |
Ареометр АНТ-1 1010-1070 | 00000000853 | 3 280.00 тнг | 5.00 | шт | |
Ареометр АНТ-1 830-890 | 00000000852 | 3 280.00 тнг | 4.00 | шт | |
Ареометр АНТ-1 950-1010+1 | 00000000149 | 3 280.00 тнг | 2.00 | шт | |
Ареометр АНТ-1 650-710 | 00000001532 | 3 280.00 тнг | 10.00 | шт | |
Ареометр АНТ-1 770-830 | 00000001293 | 3 280.00 тнг | 13.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 1300-1360 | 00000002407 | 985.00 тнг | 7.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 1420-1480 | 00000002409 | 985.00 тнг | 6.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 1480-1540 | 00000002410 | 985.00 тнг | 7.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 1540-1600 | 00000002411 | 985.00 тнг | 8.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 1600-1660 | 00000002412 | 985.00 тнг | 5.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 700-760 | 00000002400 | 985.00 тнг | 8.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 760-820 | 00000002401 | 985.00 тнг | 6.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 820-880 | 00000002402 | 985.00 тнг | 4.00 | шт | |
Ареометр АОН-1 880-940 | 00000002403 | 985.00 тнг | 8.00 | шт | |
Ареометр АОН-2 1320-1400 | 00000000704 | 1 080.00 тнг | 4.00 | шт | |
Ареометр АОН-2 1000-1080 | 00000002195 | по запросу | 1.00 | шт | |
Ареометр д/кислоты АК-1 1600-1620 | 00000000859 | 3 375.00 тнг | 5.00 | шт | |
Ареометр д/кислоты АК-2 1530-1630 | 00000000860 | 3 375.00 тнг | 3.00 | шт | |
Ареометр-рабочий эталон 1 разр. ТУ4321-017-07609129-2004 | 00000002186 | 2 530.00 тнг | 8.00 | шт | |
Банка т/с 250мл. град. Германия DURAN (закр. крышка отдельн | 00000656 | 6 860.00 тнг | 2.00 | шт | |
Бутыль 1л, темн. стекло крышка 45мм | 00000261 | по запросу | 39.00 | шт | |
Бутыль д/реаг 60 мл с пробкой темная, ш/г | 00000688 | 400.00 тнг | 1.00 | шт | |
Бутыль для реагентов 2000 мл с пробкой темная, у/г | 00000002179 | 2 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Бутыль для реагентов 250 мл с пробкой светлая, у/г | 00000002183 | 1 520.00 тнг | 11.00 | шт | |
Бутыль для реактивов син.кр.1000мл | 00000002808 | 2 240.00 тнг | 9.00 | шт | |
Бутыль Х (Тоpaz) 1,0л темное ст. винт. крышка Испания | 00000002172 | 1 505.00 тнг | 4.00 | шт | |
Бюретка 1-1-2-100-0,2 с кр. | 00000000269 | 2 080.00 тнг | 51.00 | шт | |
Бюретка 1-1-2-50-0,1 с краном | 00000001328 | 1 655.00 тнг | 61.00 | шт | |
Бюретка 1-3-2-100-0.2 б/кр. | 00000000285 | 1 210.00 тнг | 1.00 | шт | |
Бюретка 1-3-2-5-0.02 без кр. | 00000002642 | 755.00 тнг | 2.00 | шт | |
Вискозиметр ВПЖ-2 0,73 | 00000000308 | 8 420.00 тнг | 4.00 | шт | |
Вискозиметр ВПЖ-4 0,82 | 00000217 | 8 420.00 тнг | 2.00 | шт | |
Воронка В-36-80 ХС | 00000001333 | 230.00 тнг | 5.00 | шт | |
Воронка В-56-80 ХС | 00000000341 | 290.00 тнг | 1.00 | шт | |
Воронка ВД-1-1000 | 00000002567 | 5 010.00 тнг | 4.00 | шт | |
Воронка* ВД-1-100 | 00000000343 | 2 270.00 тнг | 2.00 | шт | |
Воронка* ВД-1-500 | 00000000345 | 2 980.00 тнг | 5.00 | шт | |
Канистра 3л | Н0000000270 | по запросу | 51.00 | шт | |
Капельница 2-25 ХС+шустера-1 | 00000002382 | 350.00 тнг | 72.00 | шт | |
Капельница 2-50 ХС | 00000002461 | по запросу | 29.00 | шт | |
Колба Бунзена 2-500-29/32 | 00000917 | 7 200.00 тнг | 5.00 | шт | |
Колба к вискозиметру ВУ | 00000002568 | 2 210.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба К-1-100 19/26 | 00000000556 | 930.00 тнг | 2.00 | шт | |
Колба К-1-1000-29/32 | 00000002498 | 1 700.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба К-1-500-29/32 ТС | 00000001035 | 1 375.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба К-2-100-34 ТС | 00000000561 | 200.00 тнг | 17.00 | шт | |
Колба КМ-1-250-2 | 00000000106 | 565.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба КН-1-100-29/32 ТС | 00000001866 | 1 115.00 тнг | 14.00 | шт | |
Колба КН-1-1000-29/32 | Н0000000021 | 4 450.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба КН-1-25-14/23 ПМ | 00000000568 | 980.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба КН-2-100-34 ТС со шкалой | 00000001204 | 425.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба КН-2-750-34 ТС б/шкалы | 00000873 | 475.00 тнг | 27.00 | шт | |
Колба Кьельдаля 2-500-29 с поплавком+1 | 00000001846 | 1 110.00 тнг | 10.00 | шт | |
Колба Кьельдаля 3-25 | 00000000079 | 1 205.00 тнг | 5.00 | шт | |
Колба Кьельдаля 3-50 | 00000001487 | 1 900.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба Лешателье-Кандло | 00000002714 | 2 600.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба мерная 1кл. 1-250 ГОСТ 1770-74 | 00000000150 | 1 610.00 тнг | 6.00 | шт | |
Колба мерная 2-200 ПМ ХС+10 | 00000000139 | 1 095.00 тнг | 46.00 | шт | |
Колба мерная 2-25-2 ПМ | 00000000518 | 875.00 тнг | 7.00 | шт | |
Колба мерная 2-50 | 00000002196 | 920.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба мерная 2-500 ПМ ХС | 00000000157 | 1 530.00 тнг | 21.00 | шт | |
Колба мерная 2кл. 1-200 ГОСТ 1770-74 | 00000000115 | 520.00 тнг | 19.00 | шт | |
Колба мерная 2кл. 1-5 | 00000000124 | 310.00 тнг | 24.00 | шт | |
Колба мерная 2кл. 2а-250 ПМ | 00000000151 | 635.00 тнг | 124.00 | шт | |
Колба мерная 2кл. 2а-500 ПМ | 00000874 | 850.00 тнг | 39.00 | шт | |
Колба П-1-2000-29/32 | 00000002204 | 8 370.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба П-2-100-34 ТС | 00000002306 | 450.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колба П-2-250-34 ТС | 00000001109 | 310.00 тнг | 3.00 | шт | |
Колба П-2-500-34 ТС | 00000000100 | 370.00 тнг | 5.00 | шт | |
Колба П-2-500-50 ТС | 00000000103 | 450.00 тнг | 9.00 | шт | |
Кран вакуумный | 00000001621 | 320.00 тнг | 4.00 | шт | |
Кювета стеклянная СФ 10мм | 00000000908 | по запросу | 4.00 | шт | |
Мензурка 100 мл | 00000001854 | 770.00 тнг | 24.00 | шт | |
Мензурка 250 мл | 00000000212 | 880.00 тнг | 4.00 | шт | |
Микробюретка на 1 мл | 00000002645 | 2 300.00 тнг | 1.00 | шт | |
Микробюретка на 2 мл | 00000002646 | 2 300.00 тнг | 6.00 | шт | |
Насадка НЭТ-250мл | 00000003037 | 11 350.00 тнг | 1.00 | шт | |
Парафилм М, ширина 10см, длина 38м, Pechiney Plastic | 00000332 | 12 900.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пикнометр газовый ПГ-100 | 00000003000 | 3 600.00 тнг | 3.00 | шт | |
Пипетка 1-1-2-1 | 00000001685 | 285.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пипетка 1-2-2 с одной отметкой | 00000002088 | 190.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пипетка 1-2-2-1 с расш. град.на час. слив | 00000000420 | 285.00 тнг | 10.00 | шт | |
Пипетка 1-2-2-2 с расш.град | 00000000690 | 285.00 тнг | 15.00 | шт | |
Пипетка 1-2-2-5 с расш. град. | 00000000430 | 285.00 тнг | 12.00 | шт | |
Пипетка 2-1-2-1 пр.град.на п/с | 00000002967 | 285.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пипетка 2-1-2-5 пр.град.на п/с | 00000002037 | 915.00 тнг | 5.00 | шт | |
Пипетка 2-2-1(Мора)б/дел. с расш. и меткой | 00000002559 | 335.00 тнг | 6.00 | шт | |
Пипетка 2-2-10 (Мора) с одной меткой ГОСТ 29169-91 | 00000002073 | 380.00 тнг | 187.00 | шт | |
Пипетка 2-2-10,77 | 00000001319 | 400.00 тнг | 5.00 | шт | |
Пипетка 2-2-100 б/дел. (Мора) | 00000000431 | 665.00 тнг | 27.00 | шт | |
Пипетка 2-2-2 | 00000002274 | 335.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пипетка 2-2-2-25 пр. град. на п/с | 00000000435 | 380.00 тнг | 8.00 | шт | |
Пипетка 2-2-5 (Мора) б/дел с расш. и меткой | 00000002002 | 380.00 тнг | 3.00 | шт | |
Поглотитель Петри | 00000000476 | 740.00 тнг | 3.00 | шт | |
Поглотитель Рихтера (малый) | 00000002478 | 750.00 тнг | 9.00 | шт | |
Пробирка 15 мл,к ОЛЦ-3п 120х17 мм ПП | 00000980 | 85.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пробирка П-2-10-90 ХС КАНА | 00000000492 | 12.00 тнг | 122.00 | шт | |
Пробирка П-2-12-100 ХС КАНА | 00000000489 | 12.00 тнг | 1.00 | шт | |
Пробка стеклянная 29/32 | 00000002912 | 340.00 тнг | 31.00 | шт | |
Промывалка 250 мл | 00000000948 | 1 920.00 тнг | 5.00 | шт | |
Промывалка 250мл узкое горло, 062.05.250 | 00001158 | 1 500.00 тнг | 2.00 | шт | |
Промывалка 500мл узкое горло, 062.05.500 | 00001159 | 2 450.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стакан В-1-800 ТС | 00000000138 | 870.00 тнг | 12.00 | шт | |
Стакан ВН-1000 с меткой | 00000879 | 250.00 тнг | 77.00 | шт | |
Стакан ВН-50 с носиком | 00000000148 | 150.00 тнг | 133.00 | шт | |
Стакан Н-1-600 ТС | 00000000165 | 855.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стакан Н-1-800 шкалой с носиком | 00000000911 | 870.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стакан Н-2-150 с шкалой ХС | 00000000171 | 220.00 тнг | 4.00 | шт | |
Стакан Н-2-800 с шкалой ХС | 00000000180 | 500.00 тнг | 2.00 | шт | |
Стаканчик для взв СВ-19/9 | 00000301 | 430.00 тнг | 410.00 | шт | |
Стаканчик для взвешивания СВ 24/10 | 00000000196 | 520.00 тнг | 240.00 | шт | |
Стекло покровное 22х22 Германия | 00000000572 | 865.00 тнг | 8.00 | упак | |
Стекло предметное 76х26х2мм | 00000001442 | 230.00 тнг | 242.00 | упак | |
Ступка с пестиком,D=90 мм,стекл., уп. 4шт., МиниМед | 00000000574 | 105.00 тнг | 16.00 | шт | |
Труба К-4, (140x5x160мм) | 00000243 | 19 200.00 тнг | 1.00 | шт | |
Холодильник ХПТ-400 | 00000001553 | по запросу | 4.00 | шт | |
Холодильник ХШ-200 исп3 | 00000001554 | 2 650.00 тнг | 3.00 | шт | |
Холодильник ХШ-300 исп3 | 00000002307 | 2 835.00 тнг | 3.00 | шт | |
Цилиндр 1-25-2 с носиком | 00000000497 | по запросу | 1.00 | шт | |
Цилиндр 1-50-2 с носиком | 00000000586 | по запросу | 1.00 | шт | |
Цилиндр 2-250-2 ПМ1 КШ 29/32 | 00000000501 | 2 225.00 тнг | 54.00 | шт | |
Цилиндр 3-250-2 с носиком и пласт. осн. | 00000883 | 760.00 тнг | 100.00 | шт | |
Чаша ЧКЦ-400 ГФ 7.380.272 | 00000000525 | 2 150.00 тнг | 5.00 | шт | |
Эксикатор б/кр. 2-140 | 00000001680 | 7 500.00 тнг | 1.00 | шт | |
Категория: "Лабораторная посуда из фарфора" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Воронка Бюхнера №1(d=65мм L=100mm) число отв.60 | 00000451 | 445.00 тнг | 86.00 | шт | |
Кастрюля с ручкой №1-100 мл. | 00000000536 | 185.00 тнг | 2.00 | шт | |
Крышка к тиглю №3 | 00000380 | 260.00 тнг | 1.00 | шт | |
Лодочка для сжигания ЛС-2 | 00000002114 | 60.00 тнг | 50.00 | шт | |
Пест №1 | 00000000412 | 227.00 тнг | 1.00 | шт | |
Стакан №1 25мл | 00000002992 | 45.00 тнг | 41.00 | шт | |
Стакан №3 150мм | 00000000141 | 60.00 тнг | 46.00 | шт | |
Стакан №5 400мл | 00000000104 | 275.00 тнг | 2.00 | шт | |
Ступка №1 | FST00000001 | 605.00 тнг | 239.00 | шт | |
Ступка №3 | FST00000003 | 1 615.00 тнг | 4.00 | шт | |
Тигель низкий №4 25мл+132 | 00000002113 | 145.00 тнг | 554.00 | шт | |
Тигли высокие №1 3мл | 00000000275 | 60.00 тнг | 4.00 | шт | |
Чаша №1 25 мл | 00000480 | 175.00 тнг | 1.00 | шт | |
Шпатель фарфоровый №1, ГОСТ 9147-80 (120 мм) | FS00001 | 1 250.00 тнг | 219.00 | шт | |
Категория: "Лабораторное оборудование" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Весы аптечные ВСМ-100 | 00000002792 | 10 000.00 тнг | 4.00 | шт | |
Виброплощадка СМЖ-739М | Н0000000057 | 433 100.00 тнг | 1.00 | шт | |
Диспенсер "Аквастеп"2.5 | 00000000369 | 32 000.00 тнг | 5.00 | шт | |
Диспенсер "Аквастеп"5 | 00000973 | 32 000.00 тнг | 2.00 | шт | |
Дозатор одноканальный СканЛаб 20-200 | 00000606 | 14 300.00 тнг | 4.00 | шт | |
Дозатор одноканальный СЛ 0,2-2,0 | 00000977 | 14 300.00 тнг | 1.00 | шт | |
Дозатор одноканальный СЛ 1000-5000 | 00000607 | 14 300.00 тнг | 3.00 | шт | |
Дозатор СЛ 100-1000 | 00000478 | 14 300.00 тнг | 4.00 | шт | |
Дозирующее у-во груша с клапаном PF1003 | 00000981 | 1 800.00 тнг | 34.00 | шт | |
Дозирующее устройво Pumpipet 25 для пипеток | 00000976 | 2 900.00 тнг | 15.00 | шт | |
Дозирующее устройство Pumpipet 10 для пипеток | 00000975 | 2 900.00 тнг | 11.00 | шт | |
Зональный пробоотборник ВНИИЖ-5 | 00000351 | 127 000.00 тнг | 2.00 | шт | |
Измеритель вибрации Вибротест-МГ4 | Н0000000087 | 301 500.00 тнг | 1.00 | шт | |
Колонка капилярная ZB-1M30[0.3[1.0мкм 7HM-G001-22 | 00000978 | 210 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Поляриметр СМ-3 | 00000753 | 443 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Регулятор напряжения ПЭ-2100 | 00000001084 | 32 000.00 тнг | 1.00 | шт | |
Таймер РВ-1-60Н | 00000685 | 9 500.00 тнг | 3.00 | шт | |
Титратор АТП-1Д-30 | 00000260 | 60 000.00 тнг | 1.00 | комп | |
Устройство УНЖ-2К | 00001026 | по запросу | 1.00 | шт | |
Фильтродержатели ИРА-20-1 | 00000164 | 650.00 тнг | 70.00 | шт | |
Электрод ЭСК-10603/7 К 80.7 | 00000001673 | 14 000.00 тнг | 2.00 | шт | |
Категория: "Резино-Технические Изделия" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
Трубка из силиконовой рез. 10х2,5мм | 00000001658 | 13 500.00 тнг | 0.57 | кг | |
Трубка из силиконовой рез. 12Х3,5 | 00000001659 | 13 500.00 тнг | 2.91 | кг | |
Трубка из силиконовой рез. d=8 Х2 мм | 00000802 | 13 500.00 тнг | 0.99 | кг | |
Категория: "Стандарт-титры" |
|||||
Наименование | Артикул | Цена | Остаток | Ед. изм. | |
СТ pH-метрия,тип 3 (pH-4.01) | 00000345 | 2 555.00 тнг | 3.00 | кор. | |
СТ pH-метрия,тип 4 (pH-6.86) | 00000346 | 2 555.00 тнг | 4.00 | кор. | |
СТ рН-метрия, (рН1,65)тип1 | 00000221 | 2 760.00 тнг | 6.00 | упак | |
СТ: Аммоний хлористый 0,1 Н | 00000000585 | 1 510.00 тнг | 4.00 | упак | |
СТ: Натрий хлористый 0,1Н | 00000001762 | 1 150.00 тнг | 8.00 | упак | |
СТ: рН метрии | 00000001466 | 2 130.00 тнг | 14.00 | упак | |
СТ: Трилон Б 0.1Н | 00000002051 | 8 200.00 тнг | 1.00 | упак | |
Стандартный р-р HI7030 12880 мкСм/см | 00000708 | 9 500.00 тнг | 2.00 | шт | |
